二十四节气按太阳位置划分,每年日期相对固定。下表提供 2026 年与 2027 年全部 24 个节气的国历日期与交节时刻,点击节气名称可查看意思、三候、习俗与养生详细介绍。
| 节气 | 季节 | 国历日期 | 星期 | 交节时刻 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 冬季 | 2026-01-05 | 周一 | 16:23 |
| 大寒 | 冬季 | 2026-01-20 | 周二 | 09:44 |
| 立春 | 春季 | 2026-02-04 | 周三 | 04:02 |
| 雨水 | 春季 | 2026-02-18 | 周三 | 23:51 |
| 惊蛰 | 春季 | 2026-03-05 | 周四 | 21:58 |
| 春分 | 春季 | 2026-03-20 | 周五 | 22:45 |
| 清明 | 春季 | 2026-04-05 | 周日 | 02:39 |
| 谷雨 | 春季 | 2026-04-20 | 周一 | 09:39 |
| 立夏 | 夏季 | 2026-05-05 | 周二 | 19:48 |
| 小满 | 夏季 | 2026-05-21 | 周四 | 08:36 |
| 芒种 | 夏季 | 2026-06-05 | 周五 | 23:48 |
| 夏至 | 夏季 | 2026-06-21 | 周日 | 16:24 |
| 小暑 | 夏季 | 2026-07-07 | 周二 | 09:56 |
| 大暑 | 夏季 | 2026-07-23 | 周四 | 03:13 |
| 立秋 | 秋季 | 2026-08-07 | 周五 | 19:42 |
| 处暑 | 秋季 | 2026-08-23 | 周日 | 10:18 |
| 白露 | 秋季 | 2026-09-07 | 周一 | 22:41 |
| 秋分 | 秋季 | 2026-09-23 | 周三 | 08:05 |
| 寒露 | 秋季 | 2026-10-08 | 周四 | 14:29 |
| 霜降 | 秋季 | 2026-10-23 | 周五 | 17:37 |
| 立冬 | 冬季 | 2026-11-07 | 周六 | 17:52 |
| 小雪 | 冬季 | 2026-11-22 | 周日 | 15:23 |
| 大雪 | 冬季 | 2026-12-07 | 周一 | 10:52 |
| 冬至 | 冬季 | 2026-12-22 | 周二 | 04:50 |
| 节气 | 季节 | 国历日期 | 星期 | 交节时刻 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 冬季 | 2027-01-05 | 周二 | 22:09 |
| 大寒 | 冬季 | 2027-01-20 | 周三 | 15:29 |
| 立春 | 春季 | 2027-02-04 | 周四 | 09:46 |
| 雨水 | 春季 | 2027-02-19 | 周五 | 05:33 |
| 惊蛰 | 春季 | 2027-03-06 | 周六 | 03:39 |
| 春分 | 春季 | 2027-03-21 | 周日 | 04:24 |
| 清明 | 春季 | 2027-04-05 | 周一 | 08:17 |
| 谷雨 | 春季 | 2027-04-20 | 周二 | 15:17 |
| 立夏 | 夏季 | 2027-05-06 | 周四 | 01:25 |
| 小满 | 夏季 | 2027-05-21 | 周五 | 14:18 |
| 芒种 | 夏季 | 2027-06-06 | 周日 | 05:25 |
| 夏至 | 夏季 | 2027-06-21 | 周一 | 22:10 |
| 小暑 | 夏季 | 2027-07-07 | 周三 | 15:37 |
| 大暑 | 夏季 | 2027-07-23 | 周五 | 09:04 |
| 立秋 | 秋季 | 2027-08-08 | 周日 | 01:26 |
| 处暑 | 秋季 | 2027-08-23 | 周一 | 16:14 |
| 白露 | 秋季 | 2027-09-08 | 周三 | 04:28 |
| 秋分 | 秋季 | 2027-09-23 | 周四 | 14:01 |
| 寒露 | 秋季 | 2027-10-08 | 周五 | 20:17 |
| 霜降 | 秋季 | 2027-10-23 | 周六 | 23:32 |
| 立冬 | 冬季 | 2027-11-07 | 周日 | 23:38 |
| 小雪 | 冬季 | 2027-11-22 | 周一 | 21:16 |
| 大雪 | 冬季 | 2027-12-07 | 周二 | 16:37 |
| 冬至 | 冬季 | 2027-12-22 | 周三 | 10:42 |
「春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。」这首节气歌每句𫔭头对应一个季节,六个字依次是该季节的六个节气,是记忆二十四节气顺序最经典的方式。
二十四节气分為 12 个「节」与 12 个「气」:立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪、小寒為「节」;雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至、大寒為「气」(中气)。
Q:二十四节气是什么?
A:二十四节气是中国古代根据太阳在黄道上的位置划分的时间体系,把一年分為 24 个等分,每个节气约 15 天。它反映季节、气候与物候的变化,是传统农事与日常养生的重要依据。
Q:节气按国历还是农历计算?
A:节气严格按太阳(国历/阳历)位置计算,所以每年落在国历的日期相对固定,前后最多相差一两天,例如立春总在 2 月 3 日至 5 日之间。农历的日期反而每年不同。
Q:一年有几个节气?
A:一年共有 24 个节气,其中又分為 12 个「节」与 12 个「气」(中气),例如立春、惊蛰、清明属「节」,春分、夏至、冬至属「气」。每个月大致包含一节一气。
Q:每年的节气日期在哪裡查?
A:本页上方的节气日期表提供每年 24 个节气的准确国历日期与交节时刻(精确到分钟),并涵盖今年与未来几年;点击任一节气名称还可以查看该节气的详细介绍与近五年日期。
本文由农民历编辑部整理;节气日期与交节时刻依据寿星天文曆算库计算。最后校审:2026 年 9 月。