二十四節氣按太陽位置劃分,每年日期相對固定。下表提供 2026 年與 2027 年全部 24 個節氣的國曆日期與交節時刻,點選節氣名稱可檢視意思、三候、習俗與養生詳細介紹。
| 節氣 | 季節 | 國曆日期 | 星期 | 交節時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 冬季 | 2026-01-05 | 週一 | 16:23 |
| 大寒 | 冬季 | 2026-01-20 | 週二 | 09:44 |
| 立春 | 春季 | 2026-02-04 | 週三 | 04:02 |
| 雨水 | 春季 | 2026-02-18 | 週三 | 23:51 |
| 驚蟄 | 春季 | 2026-03-05 | 週四 | 21:58 |
| 春分 | 春季 | 2026-03-20 | 週五 | 22:45 |
| 清明 | 春季 | 2026-04-05 | 週日 | 02:39 |
| 穀雨 | 春季 | 2026-04-20 | 週一 | 09:39 |
| 立夏 | 夏季 | 2026-05-05 | 週二 | 19:48 |
| 小滿 | 夏季 | 2026-05-21 | 週四 | 08:36 |
| 芒種 | 夏季 | 2026-06-05 | 週五 | 23:48 |
| 夏至 | 夏季 | 2026-06-21 | 週日 | 16:24 |
| 小暑 | 夏季 | 2026-07-07 | 週二 | 09:56 |
| 大暑 | 夏季 | 2026-07-23 | 週四 | 03:13 |
| 立秋 | 秋季 | 2026-08-07 | 週五 | 19:42 |
| 處暑 | 秋季 | 2026-08-23 | 週日 | 10:18 |
| 白露 | 秋季 | 2026-09-07 | 週一 | 22:41 |
| 秋分 | 秋季 | 2026-09-23 | 週三 | 08:05 |
| 寒露 | 秋季 | 2026-10-08 | 週四 | 14:29 |
| 霜降 | 秋季 | 2026-10-23 | 週五 | 17:37 |
| 立冬 | 冬季 | 2026-11-07 | 週六 | 17:52 |
| 小雪 | 冬季 | 2026-11-22 | 週日 | 15:23 |
| 大雪 | 冬季 | 2026-12-07 | 週一 | 10:52 |
| 冬至 | 冬季 | 2026-12-22 | 週二 | 04:50 |
| 節氣 | 季節 | 國曆日期 | 星期 | 交節時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 冬季 | 2027-01-05 | 週二 | 22:09 |
| 大寒 | 冬季 | 2027-01-20 | 週三 | 15:29 |
| 立春 | 春季 | 2027-02-04 | 週四 | 09:46 |
| 雨水 | 春季 | 2027-02-19 | 週五 | 05:33 |
| 驚蟄 | 春季 | 2027-03-06 | 週六 | 03:39 |
| 春分 | 春季 | 2027-03-21 | 週日 | 04:24 |
| 清明 | 春季 | 2027-04-05 | 週一 | 08:17 |
| 穀雨 | 春季 | 2027-04-20 | 週二 | 15:17 |
| 立夏 | 夏季 | 2027-05-06 | 週四 | 01:25 |
| 小滿 | 夏季 | 2027-05-21 | 週五 | 14:18 |
| 芒種 | 夏季 | 2027-06-06 | 週日 | 05:25 |
| 夏至 | 夏季 | 2027-06-21 | 週一 | 22:10 |
| 小暑 | 夏季 | 2027-07-07 | 週三 | 15:37 |
| 大暑 | 夏季 | 2027-07-23 | 週五 | 09:04 |
| 立秋 | 秋季 | 2027-08-08 | 週日 | 01:26 |
| 處暑 | 秋季 | 2027-08-23 | 週一 | 16:14 |
| 白露 | 秋季 | 2027-09-08 | 週三 | 04:28 |
| 秋分 | 秋季 | 2027-09-23 | 週四 | 14:01 |
| 寒露 | 秋季 | 2027-10-08 | 週五 | 20:17 |
| 霜降 | 秋季 | 2027-10-23 | 週六 | 23:32 |
| 立冬 | 冬季 | 2027-11-07 | 週日 | 23:38 |
| 小雪 | 冬季 | 2027-11-22 | 週一 | 21:16 |
| 大雪 | 冬季 | 2027-12-07 | 週二 | 16:37 |
| 冬至 | 冬季 | 2027-12-22 | 週三 | 10:42 |
「春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連,秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。」這首節氣歌每句開頭對應一個季節,六個字依次是該季節的六個節氣,是記憶二十四節氣順序最經典的方式。
二十四節氣分為 12 個「節」與 12 個「氣」:立春、驚蟄、清明、立夏、芒種、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪、小寒為「節」;雨水、春分、穀雨、小滿、夏至、大暑、處暑、秋分、霜降、小雪、冬至、大寒為「氣」(中氣)。
Q:二十四節氣是什麼?
A:二十四節氣是中國古代根據太陽在黃道上的位置劃分的時間體系,把一年分為 24 個等分,每個節氣約 15 天。它反映季節、氣候與物候的變化,是傳統農事與日常養生的重要依據。
Q:節氣按國曆還是農曆計算?
A:節氣嚴格按太陽(國曆/陽曆)位置計算,所以每年落在國曆的日期相對固定,前後最多相差一兩天,例如立春總在 2 月 3 日至 5 日之間。農曆的日期反而每年不同。
Q:一年有幾個節氣?
A:一年共有 24 個節氣,其中又分為 12 個「節」與 12 個「氣」(中氣),例如立春、驚蟄、清明屬「節」,春分、夏至、冬至屬「氣」。每個月大致包含一節一氣。
Q:每年的節氣日期在哪裡查?
A:本頁上方的節氣日期表提供每年 24 個節氣的準確國曆日期與交節時刻(精確到分鐘),並涵蓋今年與未來幾年;點選任一節氣名稱還可以檢視該節氣的詳細介紹與近五年日期。
本文由農民曆編輯部整理;節氣日期與交節時刻依據壽星天文曆算庫計算。最後校審:2026 年 9 月。