下表整理台湾2026与2027年的国定假日与民俗节日国历日期,点击节日名称可查看由来、习俗与更多年份对照;点击国历日期可查看当天农民历。
| 节日 | 日期依据 | 2026年国历 | 2027年国历 |
|---|---|---|---|
| 元旦 放假 | 国历固定 | 2026-01-01 | 2027-01-01 |
| 除夕 放假 | 农历 | 2026-02-16 | 2027-02-05 |
| 春节 放假 | 农历 | 2026-02-17 | 2027-02-06 |
| 和平纪念日 放假 | 国历固定 | 2026-02-28 | 2027-02-28 |
| 清明节 放假 | 节气 | 2026-04-05 | 2027-04-05 |
| 端午节 放假 | 农历 | 2026-06-19 | 2027-06-09 |
| 中秋节 放假 | 农历 | 2026-09-25 | 2027-09-15 |
| 国庆日 放假 | 国历固定 | 2026-10-10 | 2027-10-10 |
| 劳动节 放假 | 国历固定 | 2026-05-01 | 2027-05-01 |
| 教师节 放假 | 国历固定 | 2026-09-28 | 2027-09-28 |
| 台湾光复节 放假 | 国历固定 | 2026-10-25 | 2027-10-25 |
| 行宪纪念日 放假 | 国历固定 | 2026-12-25 | 2027-12-25 |
| 节日 | 日期依据 | 2026年国历 | 2027年国历 |
|---|---|---|---|
| 元宵节 | 农历 | 2026-03-03 | 2027-02-20 |
| 七夕 | 农历 | 2026-08-19 | 2027-08-08 |
| 中元节 | 农历 | 2026-08-27 | 2027-08-16 |
| 重阳节 | 农历 | 2026-10-18 | 2027-10-08 |
| 假期 | 国定假日日期 | 连假日期 | 连休天数 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1/1(四) | 1/1(四) | 1天(无连假) |
| 农历春节 | 除夕2/16(一) | 2/14(六)~2/22(日) | 9天 |
| 和平纪念日 | 2/28(六) | 2/27(五)~3/1(日) | 3天 |
| 儿童节及清明节 | 4/4(六)、4/5(日) | 4/3(五)~4/6(一) | 4天 |
| 劳动节 | 5/1(五) | 5/1(五)~5/3(日) | 3天 |
| 端午节 | 6/19(五) | 6/19(五)~6/21(日) | 3天 |
| 中秋节及教师节 | 9/25(五)、9/28(一) | 9/25(五)~9/28(一) | 4天 |
| 国庆日 | 10/10(六) | 10/9(五)~10/11(日) | 3天 |
| 台湾光复节 | 10/25(日) | 10/24(六)~10/26(一) | 3天 |
| 行宪纪念日 | 12/25(五) | 12/25(五)~12/27(日) | 3天 |
| 假期 | 国定假日日期 | 连假日期 | 连休天数 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1/1(五) | 1/1(五)~1/3(日) | 3天 |
| 农历春节 | 除夕2/5(五) | 2/4(四)~2/10(三) | 7天 |
| 和平纪念日 | 2/28(日) | 2/27(六)~3/1(一) | 3天 |
| 儿童节及清明节 | 4/4(日)、4/5(一) | 4/3(六)~4/6(二) | 4天 |
| 劳动节 | 5/1(六) | 4/30(五)~5/2(日) | 3天 |
| 端午节 | 6/9(三) | 6/9(三) | 1天(无连假) |
| 中秋节 | 9/15(三) | 9/15(三) | 1天(无连假) |
| 教师节 | 9/28(二) | 9/28(二) | 1天(无连假) |
| 国庆日 | 10/10(日) | 10/9(六)~10/11(一) | 3天 |
| 台湾光复节 | 10/25(一) | 10/23(六)~10/25(一) | 3天 |
| 行宪纪念日 | 12/25(六) | 12/24(五)~12/26(日) | 3天 |
| 2028年元旦 | 2028/1/1(六) | 2027/12/31(五)~2028/1/2(日) | 3天 |
资料来源:行政院人事行政总处「政府行政机关办公日历表」(2026 年总放假 120 日、2027 年 121 日)。补假规则:放假日逢周六于前一个上班日补假、逢周日于次一个上班日补假;2026 年起只补假、不补班。政府行政机关办公日历表适用对象為公务人员,民间企业放假依劳动基准法规定办理。
台湾自2026 年起适用新的《纪念日及节日实施条例》:新增教师节(9/28)、台湾光复节(10/25)、行宪纪念日(12/25)等国定假日,劳动节改為全国放假,全年总放假约 120 日;并删除补班规定,假日逢周六于前一个上班日(周五)补假、逢周日于次一个上班日(周一)补假。
计画连假出游或返乡,建议提前查看各节日专页的年份日期表:过年往返交通最拥挤,中秋与教师节常与周末并成 4 天连假。
Q:台湾一年有哪些国定假日?
A:台湾的国定假日包括:元旦𫔭国纪念日(1月1日)、和平纪念日(2月28日)、儿童节与清明节(4月4日、5日前后)、端午节(农历5月5日)、中秋节(农历8月15日)、国庆日(10月10日),以及农历新年(除夕至初三)等,合计约10天以上,实际放假依行政院人事行政总处每年公告為准。
Q:农历节日的国历日期為什么每年不同?
A:农历兼顾月相与太阳周期,一年约354天,比国历(365天)短约11天,因此同一个农历节日对应的国历日期每年提前约11天,遇到闰月则又推后,所以每年都要重新对照。
Q:台湾的连假是怎么形成的?
A:当国定假日落在周二或周四时,常会比照周六工作日进行调移,形成3天以上的连续假期,例如春节、双十连假、儿童清明连假等;具体补假与调移规则以人事行政总处当年公告為准。
Q:在哪裡查询节日对应的农历日期?
A:本页每个节日都提供近五年与未来的国历日期对照表,点击国历日期还可以查看当天的完整农民历(宜忌、吉时、冲煞等信息)。
本文由农民历编辑部整理;国定假日依行政院人事行政总处「政府行政机关办公日历表」公告整理,民俗节日依农历规则推算。最后校审:2026 年 9 月。