下表整理臺灣2026與2027年的國定假日與民俗節日國曆日期,點選節日名稱可檢視由來、習俗與更多年份對照;點選國曆日期可檢視當天農民曆。
| 節日 | 日期依據 | 2026年國曆 | 2027年國曆 |
|---|---|---|---|
| 元旦 放假 | 國曆固定 | 2026-01-01 | 2027-01-01 |
| 除夕 放假 | 農曆 | 2026-02-16 | 2027-02-05 |
| 春節 放假 | 農曆 | 2026-02-17 | 2027-02-06 |
| 和平紀念日 放假 | 國曆固定 | 2026-02-28 | 2027-02-28 |
| 清明節 放假 | 節氣 | 2026-04-05 | 2027-04-05 |
| 端午節 放假 | 農曆 | 2026-06-19 | 2027-06-09 |
| 中秋節 放假 | 農曆 | 2026-09-25 | 2027-09-15 |
| 國慶日 放假 | 國曆固定 | 2026-10-10 | 2027-10-10 |
| 勞動節 放假 | 國曆固定 | 2026-05-01 | 2027-05-01 |
| 教師節 放假 | 國曆固定 | 2026-09-28 | 2027-09-28 |
| 臺灣光復節 放假 | 國曆固定 | 2026-10-25 | 2027-10-25 |
| 行憲紀念日 放假 | 國曆固定 | 2026-12-25 | 2027-12-25 |
| 節日 | 日期依據 | 2026年國曆 | 2027年國曆 |
|---|---|---|---|
| 元宵節 | 農曆 | 2026-03-03 | 2027-02-20 |
| 七夕 | 農曆 | 2026-08-19 | 2027-08-08 |
| 中元節 | 農曆 | 2026-08-27 | 2027-08-16 |
| 重陽節 | 農曆 | 2026-10-18 | 2027-10-08 |
| 假期 | 國定假日日期 | 連假日期 | 連休天數 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1/1(四) | 1/1(四) | 1天(無連假) |
| 農曆春節 | 除夕2/16(一) | 2/14(六)~2/22(日) | 9天 |
| 和平紀念日 | 2/28(六) | 2/27(五)~3/1(日) | 3天 |
| 兒童節及清明節 | 4/4(六)、4/5(日) | 4/3(五)~4/6(一) | 4天 |
| 勞動節 | 5/1(五) | 5/1(五)~5/3(日) | 3天 |
| 端午節 | 6/19(五) | 6/19(五)~6/21(日) | 3天 |
| 中秋節及教師節 | 9/25(五)、9/28(一) | 9/25(五)~9/28(一) | 4天 |
| 國慶日 | 10/10(六) | 10/9(五)~10/11(日) | 3天 |
| 臺灣光復節 | 10/25(日) | 10/24(六)~10/26(一) | 3天 |
| 行憲紀念日 | 12/25(五) | 12/25(五)~12/27(日) | 3天 |
| 假期 | 國定假日日期 | 連假日期 | 連休天數 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1/1(五) | 1/1(五)~1/3(日) | 3天 |
| 農曆春節 | 除夕2/5(五) | 2/4(四)~2/10(三) | 7天 |
| 和平紀念日 | 2/28(日) | 2/27(六)~3/1(一) | 3天 |
| 兒童節及清明節 | 4/4(日)、4/5(一) | 4/3(六)~4/6(二) | 4天 |
| 勞動節 | 5/1(六) | 4/30(五)~5/2(日) | 3天 |
| 端午節 | 6/9(三) | 6/9(三) | 1天(無連假) |
| 中秋節 | 9/15(三) | 9/15(三) | 1天(無連假) |
| 教師節 | 9/28(二) | 9/28(二) | 1天(無連假) |
| 國慶日 | 10/10(日) | 10/9(六)~10/11(一) | 3天 |
| 臺灣光復節 | 10/25(一) | 10/23(六)~10/25(一) | 3天 |
| 行憲紀念日 | 12/25(六) | 12/24(五)~12/26(日) | 3天 |
| 2028年元旦 | 2028/1/1(六) | 2027/12/31(五)~2028/1/2(日) | 3天 |
資料來源:行政院人事行政總處「政府行政機關辦公日曆表」(2026 年總放假 120 日、2027 年 121 日)。補假規則:放假日逢週六於前一個上班日補假、逢週日於次一個上班日補假;2026 年起只補假、不補班。政府行政機關辦公日曆表適用物件為公務人員,民間企業放假依勞動基準法規定辦理。
臺灣自2026 年起適用新的《紀念日及節日實施條例》:新增教師節(9/28)、臺灣光復節(10/25)、行憲紀念日(12/25)等國定假日,勞動節改為全國放假,全年總放假約 120 日;並刪除補班規定,假日逢週六於前一個上班日(週五)補假、逢週日於次一個上班日(週一)補假。
計畫連假出遊或返鄉,建議提前檢視各節日專頁的年份日期表:過年往返交通最擁擠,中秋與教師節常與週末併成 4 天連假。
Q:臺灣一年有哪些國定假日?
A:臺灣的國定假日包括:元旦開國紀念日(1月1日)、和平紀念日(2月28日)、兒童節與清明節(4月4日、5日前後)、端午節(農曆5月5日)、中秋節(農曆8月15日)、國慶日(10月10日),以及農曆新年(除夕至初三)等,合計約10天以上,實際放假依行政院人事行政總處每年公告為準。
Q:農曆節日的國曆日期為什麼每年不同?
A:農曆兼顧月相與太陽週期,一年約354天,比國曆(365天)短約11天,因此同一個農曆節日對應的國曆日期每年提前約11天,遇到閏月則又推後,所以每年都要重新對照。
Q:臺灣的連假是怎麼形成的?
A:當國定假日落在週二或週四時,常會比照週六工作日進行調移,形成3天以上的連續假期,例如春節、雙十連假、兒童清明連假等;具體補假與調移規則以人事行政總處當年公告為準。
Q:在哪裡查詢節日對應的農曆日期?
A:本頁每個節日都提供近五年與未來的國曆日期對照表,點選國曆日期還可以檢視當天的完整農民曆(宜忌、吉時、沖煞等資訊)。
本文由農民曆編輯部整理;國定假日依行政院人事行政總處「政府行政機關辦公日曆表」公告整理,民俗節日依農曆規則推算。最後校審:2026 年 9 月。