2025年1月适合纳采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
2025年2月适合纳采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
2025年3月适合纳采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2025年4月适合纳采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2025年6月适合纳采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
2025年8月适合纳采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2025年9月适合纳采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
2025年10月适合纳采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
2025年11月适合纳采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
2025年12月适合纳采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
纳采的由来与传统意义
纳采是古代婚姻六礼的第一礼:男方有意结亲时,请媒人携雁(后多以鹅或其他贽礼代替)到女方家提亲,女方应允后婚事才算正式启动。「纳」是收纳、「采」是采择,意思是女方家收纳了男方的提请。今天常说的「提亲」「送定」,礼俗源头都在纳采。
现代怎么做
现代提亲已少了雁与贽礼的讲究,多以双方家长见面谈话、确认婚事意愿为主,部分家庭会在这天送上伴手礼或小聘。提亲日是否择日因家庭而异:重视礼俗的会挑「宜纳采」的日子登门,以求个好的开头;后续的订盟、嫁娶则通常各自再挑吉日。
纳采常见问题
Q:纳采就是提亲吗?
A:对,纳采是古称,对应现在的「提亲」。指男方家长与媒人(或亲友陪同)正式登门向女方家提出结亲意愿,是整个婚嫁流程的开端。
Q:提亲需要挑日子吗?
A:视家庭习惯而定。重视礼俗的家庭会挑农民历「宜纳采」的日子,讨个顺利的好彩头;不拘礼俗的以双方长辈方便为主即可。
Q:纳采、订盟、嫁娶有什么先后关系?
A:按古礼顺序为:纳采(提亲)→ 问名(合八字)→ 纳吉(合婚后告知吉讯)→ 订盟/纳征(送聘定婚)→ 请期(择结婚日)→ 亲迎(嫁娶)。现代常压缩为提亲、订婚、结婚三个阶段。
本文由农民历编辑部整理;宜忌与神煞起例参考《钦定协纪辨方书》等传统择日文献,由历法程序自动排定。最后校审:2026 年 9 月。
相关词条推荐