2026年1月适合斋醮的日子
2026年1月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2026年2月适合斋醮的日子
2026年2月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2026年3月适合斋醮的日子
2026年3月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
2026年4月适合斋醮的日子
2026年4月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
2026年5月适合斋醮的日子
2026年5月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月适合斋醮的日子
2026年6月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
2026年7月适合斋醮的日子
2026年7月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
2026年8月适合斋醮的日子
2026年8月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026年9月适合斋醮的日子
2026年9月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2026年10月适合斋醮的日子
2026年10月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2026年11月适合斋醮的日子
2026年11月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
2026年12月适合斋醮的日子
2026年12月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
2027年1月适合斋醮的日子
2027年1月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月适合斋醮的日子
2027年2月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
2027年3月适合斋醮的日子
2027年3月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
2027年4月适合斋醮的日子
2027年4月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
2027年5月适合斋醮的日子
2027年5月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2027年6月适合斋醮的日子
2027年6月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2027年7月适合斋醮的日子
2027年7月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2027年8月适合斋醮的日子
2027年8月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
2027年9月适合斋醮的日子
2027年9月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
2027年10月适合斋醮的日子
2027年10月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年11月适合斋醮的日子
2027年11月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
2027年12月适合斋醮的日子
2027年12月适合斋醮的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
斋醮的由来与传统意义
斋醮是什么意思? 斋醮是指在举行宗教仪式之前进行的斋戒仪式,旨在净化身心。
敬天法祖是传统信仰的核心:从祭祀祈福到开光塑绘,每一项与神明、祖先相关的仪式,古人都讲究挑对日子进行,认为诚心之外还需「合天时」,仪式才能灵验圆满。农民历中的祭祀类历注,正是这套择日传统的直接遗存,至今台湾宫庙做法会、安神位仍会参考。「斋醮」即属于祭祀类事项,在历书宜忌中与其他同类事项并列,各有专用的吉日标注。
现代怎么做:斋醮的择日原则
祭祀择日以当日宜忌为主,重要祭典尽量选「宜祭祀」的黄道日,并避开与主祭者生肖相冲之日;时辰上多取上午阳气旺盛的时段。若是还愿酬神、安座开光等大事,宫庙还会进一步配合神明诞辰与庙方排程来定日子。
在本站斋醮专页中,系统已依《钦定协纪辨方书》的神煞起例,自动列出今年与明年每一天的宜斋醮情况,点击具体日期即可查看当日农历、干支、冲煞与吉时,不用再逐页翻查纸本农民历。
斋醮常见问题
Q:怎么挑宜斋醮的好日子?
A:在本页日历中找标注「宜斋醮」的日期,优先选黄道吉日;再排除与自己及家人生肖相冲的日期(当日「冲X」即与该生肖相冲),最后从剩余日子中结合个人行程确定。
Q:当天冲煞冲到自己的生肖怎么办?
A:民俗上认为当日「冲」的生肖不宜进行该事项,正冲者最好另择他日;若日子无法更改,传统上会建议避开正冲时辰行事,或依家中长辈习惯辅以其他民俗方式化解,图个安心。
Q:斋醮的吉时怎么看?
A:点入具体日期后,页面「时辰吉凶」区块会列出当日十二时辰各自的吉凶与宜忌,标「吉」的时辰即为该日吉时;仪式或重要环节尽量安排在吉时内进行。
相关词条推荐
本文由农民历编辑部整理;每日宜忌与吉日由历法程序依当日干支、十二神轮值与吉神凶煞自动排定,参考《钦定协纪辨方书》等传统择日文献。最后校审:2026 年 10 月。