2026年1月适合开仓的日子
2026年1月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2026年2月适合开仓的日子
2026年2月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2026年3月适合开仓的日子
2026年3月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
2026年4月适合开仓的日子
2026年4月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
2026年5月适合开仓的日子
2026年5月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月适合开仓的日子
2026年6月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
2026年7月适合开仓的日子
2026年7月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
2026年8月适合开仓的日子
2026年8月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026年9月适合开仓的日子
2026年9月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2026年10月适合开仓的日子
2026年10月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2026年11月适合开仓的日子
2026年11月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
2026年12月适合开仓的日子
2026年12月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
2027年1月适合开仓的日子
2027年1月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月适合开仓的日子
2027年2月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
2027年3月适合开仓的日子
2027年3月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
2027年4月适合开仓的日子
2027年4月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
2027年5月适合开仓的日子
2027年5月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2027年6月适合开仓的日子
2027年6月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2027年7月适合开仓的日子
2027年7月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2027年8月适合开仓的日子
2027年8月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
2027年9月适合开仓的日子
2027年9月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
2027年10月适合开仓的日子
2027年10月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年11月适合开仓的日子
2027年11月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
2027年12月适合开仓的日子
2027年12月适合开仓的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
开仓的由来与传统意义
开仓是什么意思? 开仓是指商家发货或借贷的活动。
传统商贾文化中,开市纳财讲究「彩头」:新张首日、开仓出货、立券签约的日子好坏,被认为直接影响财气兴衰。旧时商号开市要选吉日鸣炮开工,账房立契也要翻皇历定日期,这类习俗沿袭至今,成为台湾商家开张、签约前查农民历的由来。「开仓」即属于工商类事项,在历书宜忌中与其他同类事项并列,各有专用的吉日标注。
现代怎么做:开仓的择日原则
工商择日重点看「宜开市、宜纳财、宜立券」等财相关历注,避开与负责人生肖相冲的日子;开业首日常再挑当日吉时举行剪彩或开工仪式。也有人会避开月底、鬼月等传统淡月开张,以图个开门红的好彩头。
在本站开仓专页中,系统已依《钦定协纪辨方书》的神煞起例,自动列出今年与明年每一天的宜开仓情况,点击具体日期即可查看当日农历、干支、冲煞与吉时,不用再逐页翻查纸本农民历。
开仓常见问题
Q:怎么挑宜开仓的好日子?
A:在本页日历中找标注「宜开仓」的日期,优先选黄道吉日;再排除与自己及家人生肖相冲的日期(当日「冲X」即与该生肖相冲),最后从剩余日子中结合个人行程确定。
Q:当天冲煞冲到自己的生肖怎么办?
A:民俗上认为当日「冲」的生肖不宜进行该事项,正冲者最好另择他日;若日子无法更改,传统上会建议避开正冲时辰行事,或依家中长辈习惯辅以其他民俗方式化解,图个安心。
Q:开仓的吉时怎么看?
A:点入具体日期后,页面「时辰吉凶」区块会列出当日十二时辰各自的吉凶与宜忌,标「吉」的时辰即为该日吉时;仪式或重要环节尽量安排在吉时内进行。
相关词条推荐
本文由农民历编辑部整理;每日宜忌与吉日由历法程序依当日干支、十二神轮值与吉神凶煞自动排定,参考《钦定协纪辨方书》等传统择日文献。最后校审:2026 年 10 月。