2026年1月适合破屋的日子
2026年1月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2026年2月适合破屋的日子
2026年2月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2026年3月适合破屋的日子
2026年3月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
2026年4月适合破屋的日子
2026年4月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
2026年5月适合破屋的日子
2026年5月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月适合破屋的日子
2026年6月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
2026年7月适合破屋的日子
2026年7月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
2026年8月适合破屋的日子
2026年8月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026年9月适合破屋的日子
2026年9月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2026年10月适合破屋的日子
2026年10月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2026年11月适合破屋的日子
2026年11月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
2026年12月适合破屋的日子
2026年12月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
2027年1月适合破屋的日子
2027年1月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月适合破屋的日子
2027年2月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
2027年3月适合破屋的日子
2027年3月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
2027年4月适合破屋的日子
2027年4月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
2027年5月适合破屋的日子
2027年5月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2027年6月适合破屋的日子
2027年6月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2027年7月适合破屋的日子
2027年7月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2027年8月适合破屋的日子
2027年8月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
2027年9月适合破屋的日子
2027年9月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
2027年10月适合破屋的日子
2027年10月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年11月适合破屋的日子
2027年11月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
2027年12月适合破屋的日子
2027年12月适合破屋的日子日历表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
破屋的由来与传统意义
破屋是什么意思? 破屋是拆除房屋或围墙的工作。
传统社会动土营建是大事:破土惊扰地气,上梁关乎宅运,安门作灶各有神煞司职,因此古人在修造营建前必先择日。历书将营建事项拆分得极细——起基、竖柱、盖屋、合脊各立名目,就是为了让人能在工程的不同阶段,分别挑选最合适的日子动工。「破屋」即属于营建类事项,在历书宜忌中与其他同类事项并列,各有专用的吉日标注。
现代怎么做:破屋的择日原则
营建择日讲究「先看年三煞与太岁方位,再选日子」:动工方向若逢当年三煞方、岁破方,民俗上会另行择期或调整工序;日子上避开与宅主生肖相冲之日,并优先选择宜修造、宜动土的黄道日;大型工程还会按阶段拆分,各自选日开工。
在本站破屋专页中,系统已依《钦定协纪辨方书》的神煞起例,自动列出今年与明年每一天的宜破屋情况,点击具体日期即可查看当日农历、干支、冲煞与吉时,不用再逐页翻查纸本农民历。
破屋常见问题
Q:怎么挑宜破屋的好日子?
A:在本页日历中找标注「宜破屋」的日期,优先选黄道吉日;再排除与自己及家人生肖相冲的日期(当日「冲X」即与该生肖相冲),最后从剩余日子中结合个人行程确定。
Q:当天冲煞冲到自己的生肖怎么办?
A:民俗上认为当日「冲」的生肖不宜进行该事项,正冲者最好另择他日;若日子无法更改,传统上会建议避开正冲时辰行事,或依家中长辈习惯辅以其他民俗方式化解,图个安心。
Q:破屋的吉时怎么看?
A:点入具体日期后,页面「时辰吉凶」区块会列出当日十二时辰各自的吉凶与宜忌,标「吉」的时辰即为该日吉时;仪式或重要环节尽量安排在吉时内进行。
相关词条推荐
本文由农民历编辑部整理;每日宜忌与吉日由历法程序依当日干支、十二神轮值与吉神凶煞自动排定,参考《钦定协纪辨方书》等传统择日文献。最后校审:2026 年 10 月。