2025年1月適合納采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
2025年2月適合納采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
2025年3月適合納采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2025年4月適合納采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2025年6月適合納采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
2025年8月適合納采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2025年9月適合納采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
2025年10月適合納采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
2025年11月適合納采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
2025年12月適合納采的日子
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
納采的由來與傳統意義
納采是古代婚姻六禮的第一禮:男方有意結親時,請媒人攜雁(後多以鵝或其他贄禮代替)到女方家提親,女方應允後婚事才算正式啟動。「納」是收納、「採」是採擇,意思是女方家收納了男方的提請。今天常說的「提親」「送定」,禮俗源頭都在納采。
現代怎麼做
現代提親已少了雁與贄禮的講究,多以雙方家長見面談話、確認婚事意願為主,部分家庭會在這天送上伴手禮或小聘。提親日是否擇日因家庭而異:重視禮俗的會挑「宜納采」的日子登門,以求個好的開頭;後續的訂盟、嫁娶則通常各自再挑吉日。
納采常見問題
Q:納采就是提親嗎?
A:對,納采是古稱,對應現在的「提親」。指男方家長與媒人(或親友陪同)正式登門向女方家提出結親意願,是整個婚嫁流程的開端。
Q:提親需要挑日子嗎?
A:視家庭習慣而定。重視禮俗的家庭會挑農民曆「宜納采」的日子,討個順利的好彩頭;不拘禮俗的以雙方長輩方便為主即可。
Q:納采、訂盟、嫁娶有什麼先後關係?
A:按古禮順序為:納采(提親)→ 問名(合八字)→ 納吉(合婚後告知吉訊)→ 訂盟/納徵(送聘定婚)→ 請期(擇結婚日)→ 親迎(嫁娶)。現代常壓縮為提親、訂婚、結婚三個階段。
本文由農民曆編輯部整理;宜忌與神煞起例參考《欽定協紀辨方書》等傳統擇日文獻,由曆法程式自動排定。最後校審:2026 年 9 月。
相關詞條推薦