2026年1月適合解除的日子
2026年1月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2026年2月適合解除的日子
2026年2月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2026年3月適合解除的日子
2026年3月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
2026年6月適合解除的日子
2026年6月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
2026年9月適合解除的日子
2026年9月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2026年10月適合解除的日子
2026年10月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2026年12月適合解除的日子
2026年12月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
2027年2月適合解除的日子
2027年2月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
2027年3月適合解除的日子
2027年3月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
2027年6月適合解除的日子
2027年6月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2027年9月適合解除的日子
2027年9月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
2027年10月適合解除的日子
2027年10月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年12月適合解除的日子
2027年12月適合解除的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
解除的由來與傳統意義
解除是什麼意思? 解除是指打掃家中或解決災難問題的活動。
傳統禮俗視「慎終追遠」為大事:從入殮、移柩到安葬立碑,每個環節都有對應儀節與擇日講究,認為葬日葬地關乎後代家運。曆書將喪葬事項分列得極為細緻,配合逝者生肖與家屬生辰避開沖剋,是臺灣辦後事時家屬仍普遍遵循的民間規範。「解除」即屬於喪葬類事項,在曆書宜忌中與其他同類事項並列,各有專用的吉日標註。
現代怎麼做:解除的擇日原則
喪葬擇日通常由禮儀社配合地理師進行:先依逝者生肖避開重喪、三喪等忌日,再從農民曆挑「宜安葬、宜破土」的日子,並避開與在場主要家屬生肖相沖之日;時辰多取早晨至中午。各家族習俗細節不同,建議與長輩及禮儀社事先確認。
在本站解除專頁中,系統已依《欽定協紀辨方書》的神煞起例,自動列出今年與明年每一天的宜解除情況,點選具體日期即可檢視當日農曆、干支、沖煞與吉時,不用再逐頁翻查紙本農民曆。
解除常見問題
Q:怎麼挑宜解除的好日子?
A:在本頁日曆中找標註「宜解除」的日期,優先選黃道吉日;再排除與自己及家人生肖相沖的日期(當日「衝X」即與該生肖相沖),最後從剩餘日子中結合個人行程確定。
Q:當天沖煞衝到自己的生肖怎麼辦?
A:民俗上認為當日「衝」的生肖不宜進行該事項,正衝者最好另擇他日;若日子無法更改,傳統上會建議避開正衝時辰行事,或依家中長輩習慣輔以其他民俗方式化解,圖個安心。
Q:解除的吉時怎麼看?
A:點入具體日期後,頁面「時辰吉兇」區塊會列出當日十二時辰各自的吉兇與宜忌,標「吉」的時辰即為該日吉時;儀式或重要環節儘量安排在吉時內進行。
相關詞條推薦
本文由農民曆編輯部整理;每日宜忌與吉日由曆法程式依當日干支、十二神輪值與吉神兇煞自動排定,參考《欽定協紀辨方書》等傳統擇日文獻。最後校審:2026 年 10 月。