2026年1月適合冠笄的日子
2026年1月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2026年2月適合冠笄的日子
2026年2月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2026年4月適合冠笄的日子
2026年4月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
2026年5月適合冠笄的日子
2026年5月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月適合冠笄的日子
2026年6月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
2026年7月適合冠笄的日子
2026年7月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
2026年8月適合冠笄的日子
2026年8月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026年9月適合冠笄的日子
2026年9月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2026年10月適合冠笄的日子
2026年10月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2026年11月適合冠笄的日子
2026年11月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
2026年12月適合冠笄的日子
2026年12月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
2027年1月適合冠笄的日子
2027年1月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月適合冠笄的日子
2027年2月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
2027年3月適合冠笄的日子
2027年3月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
2027年4月適合冠笄的日子
2027年4月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
2027年5月適合冠笄的日子
2027年5月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2027年6月適合冠笄的日子
2027年6月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2027年7月適合冠笄的日子
2027年7月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2027年8月適合冠笄的日子
2027年8月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
2027年9月適合冠笄的日子
2027年9月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
2027年10月適合冠笄的日子
2027年10月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年11月適合冠笄的日子
2027年11月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
2027年12月適合冠笄的日子
2027年12月適合冠笄的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
冠笄的由來與傳統意義
冠笄是什麼意思? 冠笄是成人禮儀式,男性稱為“弱冠”,女性稱為“及笄”,標誌成年的儀式。
在傳統婚嫁六禮的框架下,這類事項自古就被視為人生大事的里程碑。古代禮制講究「父母之命、媒妁之言」,從納采、問名到親迎,每一步都要翻曆書、合八字、挑吉日;老一輩相信,日子選得好,喜事才能順遂圓滿,因此相關歷注在農民曆中佔有最大篇幅。「冠笄」即屬於婚姻類事項,在曆書宜忌中與其他同類事項並列,各有專用的吉日標註。
現代怎麼做:冠笄的擇日原則
挑這類日子,除了看當日宜忌,最重要的是避開與新人(部分家庭也會一併排除雙方父母)生肖相沖的日期;再看當日吉時安排儀式時辰,最後配合場地檔期與親友方便。農曆七月民俗上較少辦喜事,年底與年初歷來是旺季,熱門日子建議提早規劃。
在本站冠笄專頁中,系統已依《欽定協紀辨方書》的神煞起例,自動列出今年與明年每一天的宜冠笄情況,點選具體日期即可檢視當日農曆、干支、沖煞與吉時,不用再逐頁翻查紙本農民曆。
冠笄常見問題
Q:怎麼挑宜冠笄的好日子?
A:在本頁日曆中找標註「宜冠笄」的日期,優先選黃道吉日;再排除與自己及家人生肖相沖的日期(當日「衝X」即與該生肖相沖),最後從剩餘日子中結合個人行程確定。
Q:當天沖煞衝到自己的生肖怎麼辦?
A:民俗上認為當日「衝」的生肖不宜進行該事項,正衝者最好另擇他日;若日子無法更改,傳統上會建議避開正衝時辰行事,或依家中長輩習慣輔以其他民俗方式化解,圖個安心。
Q:冠笄的吉時怎麼看?
A:點入具體日期後,頁面「時辰吉兇」區塊會列出當日十二時辰各自的吉兇與宜忌,標「吉」的時辰即為該日吉時;儀式或重要環節儘量安排在吉時內進行。
相關詞條推薦
本文由農民曆編輯部整理;每日宜忌與吉日由曆法程式依當日干支、十二神輪值與吉神兇煞自動排定,參考《欽定協紀辨方書》等傳統擇日文獻。最後校審:2026 年 10 月。