2027年1月適合破屋的日子
2027年1月適合破屋的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月適合破屋的日子
2027年2月適合破屋的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
2027年3月適合破屋的日子
2027年3月適合破屋的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
2027年4月適合破屋的日子
2027年4月適合破屋的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
2027年5月適合破屋的日子
2027年5月適合破屋的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2027年6月適合破屋的日子
2027年6月適合破屋的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2027年7月適合破屋的日子
2027年7月適合破屋的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | | | | | | |
2027年8月適合破屋的日子
2027年8月適合破屋的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
2027年9月適合破屋的日子
2027年9月適合破屋的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
2027年10月適合破屋的日子
2027年10月適合破屋的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年11月適合破屋的日子
2027年11月適合破屋的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
2027年12月適合破屋的日子
2027年12月適合破屋的日子日曆表| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
破屋的由來與傳統意義
破屋是什麼意思? 破屋是拆除房屋或圍牆的工作。
傳統曆書並非只服務婚喪大事,日常起居的方方面面——出行、裁衣、入學、理髮——都納入了擇日體系。古人相信「順天時而行」諸事事半功倍,因此把生活中的大小事項逐一列出宜忌,這套生活化的歷注讓農民曆成為家家戶戶案頭的實用手冊,至今仍是臺灣人安排日常的參考。「破屋」即屬於生活類事項,在曆書宜忌中與其他同類事項並列,各有專用的吉日標註。
現代怎麼做:破屋的擇日原則
日常生活事項的擇日相對寬鬆:先看當日宜忌是否包含相關事項,再避開與自己生肖相沖的日子即可;重要程度較高的事(如遠行、就醫動刀)可進一步挑當日吉時。若只是無足輕重的小事,倒也不必過分拘泥,以方便為先。
在本站破屋專頁中,系統已依《欽定協紀辨方書》的神煞起例,自動列出今年與明年每一天的宜破屋情況,點選具體日期即可檢視當日農曆、干支、沖煞與吉時,不用再逐頁翻查紙本農民曆。
破屋常見問題
Q:怎麼挑宜破屋的好日子?
A:在本頁日曆中找標註「宜破屋」的日期,優先選黃道吉日;再排除與自己及家人生肖相沖的日期(當日「衝X」即與該生肖相沖),最後從剩餘日子中結合個人行程確定。
Q:當天沖煞衝到自己的生肖怎麼辦?
A:民俗上認為當日「衝」的生肖不宜進行該事項,正衝者最好另擇他日;若日子無法更改,傳統上會建議避開正衝時辰行事,或依家中長輩習慣輔以其他民俗方式化解,圖個安心。
Q:破屋的吉時怎麼看?
A:點入具體日期後,頁面「時辰吉兇」區塊會列出當日十二時辰各自的吉兇與宜忌,標「吉」的時辰即為該日吉時;儀式或重要環節儘量安排在吉時內進行。
相關詞條推薦
本文由農民曆編輯部整理;每日宜忌與吉日由曆法程式依當日干支、十二神輪值與吉神兇煞自動排定,參考《欽定協紀辨方書》等傳統擇日文獻。最後校審:2026 年 10 月。